Características
Biz 110 I
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 16500 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 9585 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111100 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
Fluo 125 ABS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Fluo 125 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 11000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES
| Ano: | 1996 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103200 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo