Características
Biz 110 I
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 16500 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Captiva Sport |
| SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1600
| Ano: | 1979 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1600 |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO VISION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO VISION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109404 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES
| Ano: | 1996 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 54.890,00
Detalhes do Veículo